国家:德国
球队:沃尔夫斯堡
位置:中场
球衣:27号
生日:1994-5-27
身高:184cm
体重:74kg
全部
赛事 时间 主队 比分 客队 进球 点球 乌龙 黄牌 红牌 上场时间
奥运会男子足球锦标赛 07/28 16:00 德国国奥 1-1 科特迪瓦国奥 0 0 0 1 0 0
奥运会男子足球锦标赛 07/22 19:30 巴西国奥 4-2 德国国奥 0 0 0 1 1 0
德国甲级联赛 05/22 21:30 沃尔夫斯堡 2-3 美因茨 0 0 0 1 0 90
德国甲级联赛 05/17 02:30 莱比锡红牛 2-2 沃尔夫斯堡 0 0 0 1 0 90
德国甲级联赛 04/10 21:30 法兰克福 4-3 沃尔夫斯堡 0 0 0 1 0 90
德国甲级联赛 02/20 03:30 比勒菲尔德 0-3 沃尔夫斯堡 1 0 0 0 0 74
德国甲级联赛 01/09 22:30 柏林联 2-2 沃尔夫斯堡 0 0 0 0 1 50
德国甲级联赛 12/17 03:30 拜仁慕尼黑 2-1 沃尔夫斯堡 0 0 0 1 0 90
德国甲级联赛 12/05 22:30 科隆 2-2 沃尔夫斯堡 1 0 0 0 0 90
德国甲级联赛 11/28 03:30 沃尔夫斯堡 5-3 云达不莱梅 0 0 0 1 0 90
德国甲级联赛 10/25 22:30 沃尔夫斯堡 2-1 比勒菲尔德 1 0 0 1 0 90
德国甲级联赛 09/27 23:59 弗赖堡 1-1 沃尔夫斯堡 0 0 0 1 0 58
欧罗巴联赛 08/06 00:55 顿涅茨克矿工 3-0 沃尔夫斯堡 0 0 0 1 0 0
德国甲级联赛 05/27 02:30 勒沃库森 1-4 沃尔夫斯堡 1 0 0 0 0 90
德国甲级联赛 05/23 21:30 沃尔夫斯堡 0-2 多特蒙德 0 0 0 1 0 90
德国甲级联赛 05/16 21:30 奥格斯堡 1-2 沃尔夫斯堡 0 0 0 1 0 90
德国甲级联赛 03/01 20:30 柏林联 2-2 沃尔夫斯堡 0 0 0 1 0 90
德国甲级联赛 02/15 22:30 霍芬海姆 2-3 沃尔夫斯堡 0 0 0 1 0 90
德国甲级联赛 02/03 01:00 帕德博恩 2-4 沃尔夫斯堡 1 0 0 0 0 90
德国甲级联赛 12/21 22:30 拜仁慕尼黑 2-0 沃尔夫斯堡 0 0 0 1 0 90
德国甲级联赛 12/15 22:30 沃尔夫斯堡 2-1 门兴格拉德巴赫 1 0 0 0 0 90
德国甲级联赛 12/02 01:00 沃尔夫斯堡 2-3 云达不莱梅 0 0 0 1 0 90
德国甲级联赛 11/23 22:30 法兰克福 0-2 沃尔夫斯堡 0 0 0 1 0 87
欧罗巴联赛 11/08 04:00 沃尔夫斯堡 1-3 根特 0 0 0 1 0 0
德国足协杯 10/31 01:30 沃尔夫斯堡 1-6 莱比锡红牛 0 0 0 1 0 0
欧罗巴联赛 10/04 00:55 圣埃蒂安 1-1 沃尔夫斯堡 0 0 0 1 0 0
德国甲级联赛 09/24 02:30 沃尔夫斯堡 1-1 霍芬海姆 0 0 0 1 0 90
欧罗巴联赛 09/20 03:00 沃尔夫斯堡 3-1 亚历山德里亚 1 0 0 0 0 0
德国甲级联赛 08/17 21:30 沃尔夫斯堡 2-1 科隆 1 0 0 0 0 90
球会友谊赛 07/18 01:00 PSV埃因霍温 0-2 沃尔夫斯堡 1 0 0 0 0 0
球会友谊赛 05/24 20:00 法兰克福 3-3 沃尔夫斯堡 0 0 0 0 0 0
德国甲级联赛 04/28 21:30 霍芬海姆 1-4 沃尔夫斯堡 1 0 0 1 0 90
德国甲级联赛 04/23 02:30 沃尔夫斯堡 1-1 法兰克福 0 0 0 1 0 90
德国甲级联赛 03/30 22:30 多特蒙德 2-0 沃尔夫斯堡 0 0 0 1 0 90
德国甲级联赛 02/16 22:30 沃尔夫斯堡 3-0 美因茨 1 0 0 0 0 90
德国甲级联赛 01/26 22:30 沃尔夫斯堡 0-3 勒沃库森 0 0 0 1 0 90

  阿诺尔德出生于1994年5月27日,是德国的一名职业足球运动员,目前效力于德甲的沃尔夫斯堡俱乐部。

个人荣誉:
俱乐部
沃尔夫斯堡

德国足协杯冠军:2014/15
德国超级杯冠军:2015

国家队
德国(U21)

欧洲U21锦标赛冠军:2017
暂无动态!