国家:乌兹别克斯坦,乌克兰
球队:棉农
位置:后卫
球衣:15号
生日:1992-1-27
身高:192cm
体重:85kg
全部
赛事 时间 主队 比分 客队 进球 点球 乌龙 黄牌 红牌 上场时间
亚洲联赛冠军杯 04/21 02:00 沙亚赫 4-1 棉农 0 0 0 1 0 0
亚洲联赛冠军杯 04/14 23:00 棉农 3-3 泰拉克托 0 0 0 1 0 0
乌兹别克斯坦超级联赛 04/02 21:30 棉农 2-1 比克波德 0 0 0 0 1 0
亚洲联赛冠军杯 09/27 01:45 棉农 2-1 德黑兰独立 0 0 0 1 0 0
世界杯亚洲区预选赛 09/05 22:00 巴勒斯坦 2-0 乌兹别克斯坦 0 0 0 1 0 0
国际友谊赛 06/07 23:00 乌兹别克斯坦 4-0 朝鲜 1 0 0 0 0 0
亚洲联赛冠军杯 05/21 03:00 吉达阿赫利 2-1 棉农 0 0 0 1 0 0
亚洲联赛冠军杯 04/22 23:59 阿尔萨德 2-1 棉农 1 0 0 1 0 0
乌兹别克斯坦超级联赛 04/05 21:00 棉农 2-1 纳萨夫 1 0 0 0 0 0
亚洲联赛冠军杯 03/12 21:00 棉农 1-0 吉达阿赫利 0 0 0 1 0 0
亚洲足球锦标赛 01/17 21:30 日本 2-1 乌兹别克斯坦 0 0 0 1 0 0
亚洲足球锦标赛 01/09 21:30 乌兹别克斯坦 2-1 阿曼 0 0 0 0 1 0
暂无数据!
暂无动态!