国家:美国
球队:菲尼克斯太阳
位置:得分后卫
球衣:11号
生日:1980-3-20
身高:6'5''/1.96m
体重:185 lbs./83.9kg
赛季平均数据
常规赛 球队 上场 首发 时间 命中率 三分% 罚球% 进攻
篮板
防守
篮板
总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
-- 布鲁克林篮网 1 0 6 50 50 0 0 0 0 3 0 0 0 1 5
常规赛平均数据 -- 1 0 6 50 50 0 0 0 0 3 0 0 0 1 5
职业生涯常规赛总数据
年份 球队 上场 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻
篮板
防守
篮板
总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
00-01 芝加哥公牛 61 8 1050 107-304 41-117 27-34 9 80 89 141 43 14 85 68 282
01-02 芝加哥公牛 23 6 481 89-187 26-58 10-13 5 29 34 55 18 5 32 18 214
02-03 芝加哥公牛 80 31 1992 334-808 86-242 104-129 21 164 185 334 77 25 134 126 858
03-04 芝加哥公牛 80 73 2811 509-1318 165-521 200-240 46 237 283 405 111 29 193 161 1383
04-05 纽约尼克斯 70 67 2688 437-1097 185-512 182-216 33 170 203 302 92 19 148 135 1241
05-06 纽约尼克斯 79 27 2555 366-879 101-293 295-357 36 212 248 301 87 15 175 150 1128
06-07 纽约尼克斯 59 36 2198 354-886 103-322 228-272 44 145 189 259 57 8 162 114 1039
07-08 纽约尼克斯 80 80 3190 570-1391 176-494 329-381 37 170 207 398 81 17 192 144 1645
08-09 金州勇士 54 54 2087 346-853 107-317 265-298 21 155 176 240 48 13 122 79 1064
08-09 纽约尼克斯 11 11 392 73-169 35-77 35-46 2 15 17 48 9 0 26 13 216
09-10 亚特兰大老鹰 79 0 2460 496-1105 163-427 270-315 34 167 201 238 61 12 137 132 1425
10-11 亚特兰大老鹰 76 0 2297 368-874 119-349 222-260 22 108 130 241 57 14 145 97 1077
11-12 波特兰开拓者 60 6 1613 283-737 80-260 191-206 16 102 118 191 55 14 111 74 837
12-13 洛杉矶快船 76 0 2230 445-1016 149-396 216-248 22 106 128 193 79 13 146 71 1255
13-14 洛杉矶快船 69 24 2094 421-1011 161-446 279-322 34 124 158 223 59 12 135 120 1282
14-15 洛杉矶快船 64 4 1703 332-839 119-364 227-252 18 106 124 158 59 14 92 108 1010
15-16 洛杉矶快船 79 5 2126 379-939 117-344 245-271 20 125 145 183 52 12 113 122 1120
16-17 洛杉矶快船 82 1 2157 359-870 116-322 174-203 17 112 129 214 61 14 134 115 1008
18-19 菲尼克斯太阳 64 0 1211 174-438 67-202 93-110 8 77 85 229 33 12 99 75 508
19-20 布鲁克林篮网 1 0 6 2-4 1-2 0-0 0 0 0 3 0 0 0 1 5
生涯 1327 433 38993 6752-16467 2221-6379 3694-4286 466 2482 2948 4541 1179 271 2476 2008 19419
职业生涯常规赛平均数据
年份 球队 上场 首发 时间 两分% 三分% 罚球% 进攻
篮板
防守
篮板
总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
00-01 芝加哥公牛 61 8 17.2 35.2 35 79.4 0.1 1.3 1.4 2.3 0.7 0.23 1.39 1.11 4.6
01-02 芝加哥公牛 23 6 21 47.6 44.8 76.9 0.2 1.3 1.5 2.4 0.78 0.22 1.39 0.78 9.3
02-03 芝加哥公牛 80 31 24.9 41.3 35.5 80.6 0.3 2.1 2.4 4.2 0.96 0.31 1.68 1.58 10.7
03-04 芝加哥公牛 80 73 35.2 38.6 31.7 83.3 0.6 3 3.6 5.1 1.39 0.36 2.41 2.01 17.3
04-05 纽约尼克斯 70 67 38.4 39.8 36.1 84.30001 0.5 2.4 2.9 4.3 1.31 0.27 2.11 1.93 17.7
05-06 纽约尼克斯 79 27 32.3 41.6 34.5 82.6 0.5 2.7 3.2 3.8 1.1 0.19 2.22 1.9 14.3
06-07 纽约尼克斯 59 36 37.3 40 32 83.80001 0.7 2.5 3.2 4.4 0.97 0.14 2.75 1.93 17.6
07-08 纽约尼克斯 80 80 39.9 41 35.6 86.4 0.5 2.1 2.6 5 1.01 0.21 2.4 1.8 20.6
08-09 金州勇士 54 54 38.6 40.6 33.8 88.9 0.4 2.9 3.3 4.4 0.89 0.24 2.26 1.46 19.7
08-09 纽约尼克斯 11 11 35.6 43.2 45.5 76.1 0.2 1.4 1.6 4.4 0.82 0 2.36 1.18 19.6
09-10 亚特兰大老鹰 79 0 31.1 44.9 38.2 85.7 0.4 2.1 2.5 3 0.77 0.15 1.73 1.67 18
10-11 亚特兰大老鹰 76 0 30.2 42.1 34.1 85.4 0.3 1.4 1.7 3.2 0.75 0.18 1.91 1.28 14.2
11-12 波特兰开拓者 60 6 26.9 38.4 30.8 92.7 0.3 1.7 2 3.2 0.92 0.23 1.85 1.23 14
12-13 洛杉矶快船 76 0 29.3 43.8 37.6 87.1 0.3 1.4 1.7 2.5 1.04 0.17 1.92 0.93 16.5
13-14 洛杉矶快船 69 24 30.3 41.6 36.1 86.6 0.5 1.8 2.3 3.2 0.86 0.17 1.96 1.74 18.6
14-15 洛杉矶快船 64 4 26.6 39.6 32.7 90.1 0.3 1.7 2 2.5 0.92 0.22 1.44 1.69 15.8
15-16 洛杉矶快船 79 5 26.9 40.4 34 90.4 0.3 1.6 1.9 2.3 0.66 0.15 1.43 1.54 14.2
16-17 洛杉矶快船 82 1 26.3 41.3 36 85.7 0.2 1.4 1.6 2.6 0.74 0.17 1.63 1.4 12.3
18-19 菲尼克斯太阳 64 0 18.9 39.7 33.2 84.5 0.1 1.2 1.3 3.6 0.52 0.19 1.55 1.17 7.9
19-20 布鲁克林篮网 1 0 6 50 50 0 0 0 0 3 0 0 0 1 5
生涯 1327 433 29.4 41 34.8 86.2 0.35 1.87 2.22 3.4 0.89 0.2 1.87 1.51 14.6
职业生涯季后赛总数据
年份 球队 上场 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻
篮板
防守
篮板
总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
09-10 亚特兰大老鹰 11 0 351 56-154 18-50 49-58 1 29 30 30 9 1 20 26 179
10-11 亚特兰大老鹰 12 0 358 61-155 21-60 42-51 1 15 16 30 9 4 16 17 185
12-13 洛杉矶快船 6 0 161 24-62 6-22 11-11 2 10 12 10 3 1 4 9 65
13-14 洛杉矶快船 13 0 313 68-171 27-79 39-44 5 14 19 26 12 2 15 24 202
14-15 洛杉矶快船 14 0 379 67-186 18-74 26-30 6 24 30 27 13 3 17 34 178
15-16 洛杉矶快船 6 1 199 39-103 4-21 22-25 2 11 13 13 10 0 9 9 104
16-17 洛杉矶快船 7 0 196 35-83 6-25 12-12 2 7 9 13 4 1 9 12 88
生涯 74 1 2080 371-961 107-348 211-244 20 122 142 161 65 12 95 137 1060
职业生涯季后赛平均数据
年份 球队 上场 首发 时间 两分% 三分% 罚球% 进攻
篮板
防守
篮板
总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
09-10 亚特兰大老鹰 11 0 31.9 36.4 36 84.5 0.1 2.6 2.7 2.7 0.82 0.09 1.82 2.36 16.3
10-11 亚特兰大老鹰 12 0 29.8 39.4 35 82.4 0.1 1.3 1.4 2.5 0.75 0.33 1.33 1.42 15.4
12-13 洛杉矶快船 6 0 26.8 38.7 27.3 100 0.3 1.7 2 1.7 0.5 0.17 0.67 1.5 10.8
13-14 洛杉矶快船 13 0 24.1 39.8 34.2 88.6 0.4 1.1 1.5 2 0.92 0.15 1.15 1.85 15.5
14-15 洛杉矶快船 14 0 27.1 36 24.3 86.7 0.4 1.7 2.1 1.9 0.93 0.21 1.21 2.43 12.7
15-16 洛杉矶快船 6 1 33.2 37.9 19 88 0.3 1.8 2.1 2.2 1.67 0 1.5 1.5 17.3
16-17 洛杉矶快船 7 0 28 42.2 24 100 0.3 1 1.3 1.9 0.57 0.14 1.29 1.71 12.6
生涯 74 1 28.1 38.6 30.7 86.5 0.27 1.65 1.92 2.2 0.88 0.16 1.28 1.85 14.3

  贾马尔·克劳福德(Jamal Crawford),1980年3月20日出生于美国华盛顿州西雅图(Seattle,Washington),美国职业篮球运动员,司职得分后卫/控球后卫,效力于菲尼克斯太阳队。

  2000年NBA选秀大会上,克劳福德第八顺位被骑士选中,随其被交易到芝加哥公牛队。2009-10赛季,克劳福德代表亚特兰大老鹰队获得NBA年度最佳第六人奖。2013-14赛季,他代表洛杉矶快船队获得NBA年度最佳第六人奖,成为NBA首个代表不同球队获得此项荣誉的球员。2015-16赛季,克劳福德第三次获得NBA年度最佳第六人奖。2017-18赛季荣获最佳队友将。2018年10月16日,太阳与克劳福德签下一份一年的底薪合同。

个人荣誉

个人
2009-2010赛季NBA最佳第六人
2013-2014赛季NBA最佳第六人
2015-2016赛季NBA最佳第六人

2017-2018赛季NBA最佳队友奖

克劳福德下赛季仍希望继续征战NBA
据NBA记者Marc Stein报道,老将克劳福德在接受采访时表示自己希望下赛季能够继续征战NBA。
克劳福德  篮网  NBA 2020-08-26 09:55
克劳福德左后腿肌腱拉伤将缺席季后赛首轮G1
据篮网随队记者Brian Lewis报道,老将克劳福德左后腿肌腱拉伤将缺席季后赛首轮G1的比赛。
克劳福德腿筋受伤将缺席数场比赛
篮网代理主帅雅格沃恩在接受采访时透露老将克劳福德腿筋受伤将缺席数场比赛。
贾马尔-克劳福德:篮网签下我时以为自己在做梦
NBA停摆后,贾马尔-克劳福德以为自己的职业生涯就此结束。但之后,篮网选择和他签约,征战剩余赛季。
篮网正式签下老将克劳福德
篮网官方宣布球队正式签下老将克劳福德,双方的合同细节未予公布。
克劳福德已经与篮网达成协议
据Shams报道,老将克劳福德已经与篮网达成协议,前者将代表篮网参加复赛。
克劳福德  篮网  NBA复赛 2020-07-09 09:30
重返NBA?盘点三支应该考虑签下克劳福德的球队
上赛季克劳福德场均能够得到7.9分3.6次助攻,这也是他自01-02赛季以来首次场均得分未能上双。尽管如此,在一些比赛中他还是能够砍下高分。虽然今年3月份他已经年满40岁,但他仍然相信自己能够为一些球队做出贡献。对于一些渴望在板凳席上增加得分手的球队来说,目前市场上没有比克劳福德更好的选择。接下来我们将为大家盘点三支应该考虑签下克劳福德的球队。
克劳福德51分 老妖险些抢戏诺维茨基
北京时间4月10日上午的NBA常规赛上,独行侠主场迎战太阳,本场比赛是独行侠常规赛的最后一个主场同时也是老将诺维茨基的主场谢幕战,赛后他也是宣布本赛季后将退役,但另一员老将克劳福德在比赛中替补砍下51分险些抢戏诺维茨基。
克劳福德  太阳  NBA 2019-04-10 14:59
主场告别夜  老将集体爆发
4月10日,NBA常规赛迎来倒数第二个比赛日的比赛。虽然有老将的主场告别但老将还是不服输。
韦德  德克  克劳福德 2019-04-10 14:01
克劳福德分别在不同球队砍下4次50+
4月10日,太阳在客场挑战独行侠队,最终以109::120不敌独行侠。本场比赛克劳福德砍下了50+
克劳福德  太阳  NBA 2019-04-10 12:59
诺维茨基30分克劳福德51分 独行侠轻取太阳
北京时间4月10日上午的NBA常规赛上,独行侠主场迎战太阳,本场比赛是老将诺维茨基的主场谢幕战,全场比赛他也砍下了30分带领独行侠大胜对手,值得一提的是太阳阵中的老将克劳福德替补狂砍51分。
独行侠  太阳  NBA 2019-04-10 11:15